Rank | SailNo | HelmName | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 5744 | Ian MacGregor | Salcombe | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
2nd | 5462 | Simon Jones | TCYC | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 |
3rd | 5168 | Jonathan Otter | Papercourt SC | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 |
4th | 5252 | Tim Martin | TCYC | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 |
5th | 5494 | John Steels | Starcross | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 14.0 |
6th | 5549 | Peter Hearne | TCYC | 4.0 | 5.0 | 11.0 | 20.0 |
7th | 4988 | Gary Molton | Tew Valley | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 25.0 |
8th | 3965 | James Stevenson | TCYC | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 26.0 |
9th | 5282 | Vernon Perkins | South Cerney | 12.0 | 10.0 | 5.0 | 27.0 |
10th | 5560 | Charles Stimpson | Spinnaker | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 29.0 |
11th | 4350 | Charlie Tolcher | TCYC | 11.0 | 13.0 | 8.0 | 32.0 |
12th | 5422 | Dave Northcott | TCYC | 8.0 | 15.0 | 10.0 | 33.0 |
13th | 4922 | Ben Miles | TCYC | 13.0 | 9.0 | 16.0 | 38.0 |
14th | 4795 | Neil Howard | TCYC | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 42.0 |
15th | 396 | Paul Heather | TCYC | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 43.0 |
16th | 4168 | John Jordan | Frampton on Severn | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 44.0 |
17th | 525 | Mick Prowse | TCYC | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 52.0 |
18th | 4889 | Paul Farmer | TCYC | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 53.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com