Rank | SailNo | HelmName | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 5095 | Nick Martindale | Chew Valley SC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2nd | 5353 | Chris Meredith | Chew Valley SC | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
3rd | 5527 | Toby Peacock | Chew Valley SC | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 13.0 |
4th | 4988 | Gary Molton | Chew Valley SC | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 13.0 |
5th | 5786 | John Steels | Starcross YC | 4.0 | 9.0 | 3.0 | 16.0 |
6th | 5849 | Paul Tasker | TCYC & | 9.0 | 3.0 | 7.0 | 19.0 |
7th | 5549 | Peter Hearne | TCYC | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 19.0 |
8th | 5252 | Tim Martin | TCYC | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 24.0 |
9th | 5422 | Dave Northcott | TCYC | 5.0 | 12.0 | 12.0 | 29.0 |
10th | 4800 | James Main | TCYC | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 29.0 |
11th | 4795 | Neil Howard | TCYC | 15.0 | 6.0 | 13.0 | 34.0 |
12th | 4350 | Charlie Tolcher | TCYC | 11.0 | 14.0 | 10.0 | 35.0 |
13th | 4922 | Ben Miles | TCYC | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 38.0 |
14th | 4816 | Mick Prowse | TCYC | 13.0 | 17.0 | 11.0 | 41.0 |
15th | 4889 | Paul Farmer | TCYC | 16.0 | 11.0 | 14.0 | 41.0 |
16th | 4402 | Richard Bryant | TCYC | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 46.0 |
17th | 3389 | Matt Damerall | TCYC | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 49.0 |
18th | 4729 | Peter Nottingham | TCYC | 18.0 | 19.0 DNF | 20.0 DNC | 57.0 |
19th | 211 | David Eeles | TCYC | 20.0 DSQ | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 60.0 |
Sailwave Scoring Software 2.24.0
www.sailwave.com